MICの主な開発実績です。すべてが完全にMICで設計・開発したシステムです。
Windows Macintosh
| システム | 概 説 | 顧 客 | プラットフォーム | 開発年度 |
|---|---|---|---|---|
| 物品入出庫管理システム | Webブラウザを使い各部署から物品の出庫依頼を出庫担当部署に行います(在庫引当)。 出庫依頼票をPDFファイルでダウンロードします。出庫担当部署は依頼を元に出庫処理を行います。 在庫の引当・出庫に伴い発注点に達した商品を検索し発注データを自動生成します。注文書の発行を行い発注処理を行います。 入庫した物品をハンディーターミナルで検品し入庫データを読み込むことで発注データの消し込みを行います。 | 総合病院 | WindowsServer WindowsClient | 2008 |
| 受注・出荷システム | 各種出荷システムに分散していた出荷データを一元管理しました。だれでもリアルタイムで データを検索・参照することができます。一元化したことで日次の検収照合処理もやりやすくなり、月次の締め処理の 負荷も削減されました。 | 自動車部品製造会社 | WindowsServer WindowsClient | 2007 |
| 発注・受入システム | ワンウェイかんばんによりかんばん発注業務の大幅な運用工数削減を実現しました。 かんばんはQRスタックリーダーにより自動回収読取を行い、リアルタイムに在庫・発注状況を確認することができます。 | 自動車部品製造会社 | WindowsServer WindowsClient | 2007 |
| 材料在庫管理システム | 社内eかんばん(生産)に連動した材料かんばんの発行を行い、入出庫データを収集します。 在庫をタイムリーに把握し生産ラインへの供給をスムースに行います。 | 自動車部品製造会社 | WindowsServer WindowsClient | 2007 |
| ホームページリニューアル | 4DWeb機能で稼動するホームページのリニューアル。 見かけの更新ではなく検索・閲覧の機能強化がメインの更新。Webページの使い勝手を向上させました。 | 輸入販売会社 | MacOSXServer WindowsClient | 2006 |
| 4Dバージョンアップ | 4thDimensionのバージョン2004へのバージョンアップ。 多少のフォームの微調整で新しいバージョンに移行できました。 | 各社既存ユーザー様 | - | 2006 |
| 販売管理システム | 販売管理システムのベースプログラムを4thDimensionストラクチャで開発会社へ提供。 | 開発会社 | Windows | 2006 |
| 社内eかんばんシステム外注工程対応 | 社内eかんばんシステムの外注工程対応機能を追加しました。 | 自動車部品製造会社 | MacServer WindowsClient | 2006 |
| 内示システム | ホストで行っていた3ヶ月内示データの処理をダウンサイジング。 PCサーバーで一元管理。ユーザーインタフェースの向上とデータ活用を容易にしました。 | 自動車部品製造会社 | WindowsServer WindowsClient | 2005 |
| 検品システムC/S化 | 出荷検品システム(誤品チェック)をクライアントサーバー化しました。 | 自動車部品製造会社 | WindowsServer WindowsClient | 2005 |
| 社内eかんばんシステム後補充対応 | 社内eかんばんシステムの後補充生産対応機能を追加しました。 | 自動車部品製造会社 | MacServer WindowsClient | 2005 |
| 社内eかんばんシステム | 日々の受注・出荷・在庫量の変動に対応して加工基準点を自動計算します。 計算された翌日の計画を微調整しワンウェイかんばんを高速プリンターで発行します。 現場の班長さんの工数を大幅に削減すると共に在庫量の削減に成功しました。 | 自動車部品製造会社 | MacServer WindowsClient | 2004 |
| 見積システム | 電気工事のための積算見積システム。部材のカテゴリを管理して目的の部材を 簡単に探して見積明細に追加することが出来ます。 | 電気工事会社 | Windows | 2004 |
| 技術情報データベース | 各支店、営業所で発生する情報を承認システムを経由して本部に収集します。 本部ではその情報に対する検討情報を追加しフィードバックします。4thDimensionのWebサーバー機能を利用し 2,000人規模のユーザーに対して情報を一元管理します。 | 電力会社 | Windows Web | 2003 |
| Web受注、販売、仕入管理システム | Web受注システムでは先の先のお客様にも対応(BtoBtoC)したウェブオーダリングシステム。 販売、仕入、Webすべて同じデータベースで稼動するためお客様にはまさにリアルな在庫情報を提供します。 また輸入諸費用を管理し商品原価に反映させることができるのも特徴です。 | 輸入販売会社 | MacOSXServer WindowsClient | 2003 |
| 勤務表作成システム | 勤務表作成はもちろん、勤務表のデータを元に業務割当表、看護管理日誌、夜間勤務等看護加算届出添付書類の作成が可能です。 | 病院 | Windows | 2003 |
| カタログシステム中国語対応 | データベースパブリッシングシステムであるカタログシステムの中国語対応。 英文に対応する中文をデータベース化して英文を元にシステム内で翻訳し版下作成する。 | 印刷会社 | WindowsServer MacClient | 2003 |
| 画像データベース | 自動車メーカーのデザイン部門向け画像データベース。国、車種、部位等を指定して写真やデザインスケッチを検索、 表示する。マルチウィンドウで比較検討がしやすくなっている。また、自動車のサイドビューにホイールを当てはめて検討 するシステム等もある。 | 自動車会社・設計部門 | Macintosh | - |
| プロジェクト管理 | 日々個人別に作業日報を入力するとプロジェクト(受注案件)ごとに集計され、作業の進行状況や収支をリアルタイム で確認することが出来る。進行状況はドロー機能を使いバーチャートで表示され、印刷やピクチャーファイルとしての保存 も出来る。 | デザイン会社 | Server:WindowsNT Client:Macintosh |
- |
| データベースパブリッシング | データベースに不動産物件を登録し、情報誌の版下を自動的に作成する。版下はQuarkXPressのファイルで作成されます。 | 印刷会社・制作部門 | Macintosh | - |
| 病院システム | 入院患者の注射、薬、食事の指示と管理。 | 病院 | Macintosh | - |
| 脳ドックシステム | 脳外科の検診履歴の管理。 | 病院 | Macintosh | - |
| 受注/出荷システム | トヨタかんばん方式に対応した受注、出荷管理システム。かんばんのバーコードの読み取りにより受注データを作成し、出荷指示書の発行、伝票の発行を行う。また、受領書の回収管理やホストへの売り上げデータの転送機能もある。最近、トヨタの納受領書レスシステムに対応し、QRコードを使ったチケットの読み取り機能が付加された。 | 自動車部品会社 | WindowsNT | - |
| 発注/受入システム | トヨタかんばん方式に対応した発注、受入管理システム。かんばんのバーコードの読み取りにより発注データを作成し、納品書、発注明細の発行を行う。また受入処理により納期管理を徹底することが出来る。 | 自動車部品会社 | WindowsNT | - |
| 検品システム | ハンディーターミナルを使った誤品チェックのシステム。出荷する品物を製造ラインのかんばんと納品かんばんのバーコードを読み取り照合を行う。照合結果 をハンディーからPCに転送し、チェックリストを発行する。 | 自動車部品会社 | Macintosh BHT-4000 |
- |
| かんばん抜き取りシステム | かんばんの投入時に適正なかんばん回転枚数にするため、徐々に枚数を調整するシステム。 | 自動車部品会社 | Macintosh | - |
| 自主保全システム | 生産設備の点検仕様を登録し、点検カレンダーを自動的に作成するシステム。点検カレンダーはマークシートに出力し、点検実績はそのマークシートを読み取ることで登録できる。点検状況がリアルタイムで照会出来る。 | 自動車部品会社 | Macintosh | - |
| 工事原価管理システム | 工事現場ごとに材料費、外注費等の原価を管理し現場別、顧客別 、費目別、月別等の集計・管理が出来る。さまざまな角度で工事の収支を見ることが出来る。 | 住宅建築・工事会社 | Windows95 | - |
| イメージかんばん発行システム | トヨタかんばん方式に対応したかんばんの発行にイメージの出力を可能にしたもの。補給部品等の品番だけでは品物がわからない状況で活用できる。 | 自動車部品会社 | Macintosh | - |
| レコード管理システム | 所蔵レコードの登録・管理。歌手、国等で簡単に検索できる。またジャケットの画像を参照することもできる。 | O市 | Macintosh | - |
| 福祉カルテシステム | カルテを登録・管理し、訪問の履歴や各種の統計を取ることができる。 | O市 | Macintosh | - |
| 試験問題データベース | 一問単位のDTPファイル(QuarkXOress)をデータベースにカテゴリ別 に登録します。出題問題を過去の出題履歴等を参照しながら決定するとあとは自動的に試験問題の版下を生成します。 | 印刷会社 | Macintosh | - |
| カタログデータベース | 部品のカタログデータをデータベースに取り込みイラストデータとテキストデータを合成しシステムから直接カタログを印刷出力します。 | 印刷会社 | Server:WindowsNT Client:Macintosh Printer:ドキュテック | - |
| 販売管理システム | オリジナル納品書の発行。月次請求書の発行。商品マスターの管理。 | 部品会社 | Windows95 | - |
| 画像データベース | プラグインQPixを利用した画像データベース。画像はすべてファイルサーバーで一元管理されます。キーワードを自由に設定して登録することができます。また検索条件を保存したり個別 にカタログ登録することができます。 | 自動車部品会社 | Server:WindowsNT Client:Windows95 | 99 |
| プロジェクト管理システム | 生産準備段階の作業項目を進捗管理するために開発しました。しかし、カテゴリを設定し応用範囲は無限です。プロジェクトの状況はガントチャートと進捗アイコンで目で見てすぐ分かるインタフェースになっています。 | 自動車部品会社 | Server:WindowsNT Client:Windows95 | 99 |
| 不動産向け現場管理システム | 日々発生する伝票を入力し、現場ごとの損益管理や借入返済状況等をリアルタイムに管理します。 | 不動産 | Macintosh | 99 |
| 図面管理システム | 図面をバーコードラベルで管理し、貸出・返却処理を行う。また図面 情報として品番情報、設計変更履歴情報を管理します。 | 自動車部品会社 | Server:WindowsNT Client:Windows95 | 99 |
| 試作かんばん発行システム | 試作品の受注情報を登録し、それをもとに作業指示書となる試作かんばんを発行します。 | 自動車部品会社 | Server:WindowsNT Client:Windows95 | 99 |
| EXCEL MACRO | 複数のデータシートを所定の一つのシートに統合するマクロ。 | 印刷会社 | Windows | 99 |
| WORD MACRO | 文書のインデックス情報を元にハイパーリンクを自動作成する。 | 印刷会社 | Windows | 99 |
| TNS無償修理請求情報 | TNS(トヨタネットワークシステム)の無償修理請求情報を受信サーバーから定期的に自動処理しデータベースに貯える。ユーザーはいつでも情報を検索しEXCELデータとして取り出すことができる。 | 自動車部品会社 | Server:WindowsNT Client:Windows95 | 99 |
| 図書館システム | ウェブサーバーと連係した図書貸出・返却システム | 開発中 | | |
IBM AS/400
| 生産管理システム | CASEツールのLANSA-PCXを使ったクライアントサーバー方式の生産管理システム。 | 自動車部品会社 | AS/400 | - |
| 生産管理パッケージ | LANSA-PCXを使った生産管理パッケージ開発の設計フェーズ参画。 | ソフトウェア会社 | AS/400 | - |
| 生産管理システム | CASEツールのSYNON2を使った生産管理システムの設計・開発。 | 時計部品会社 | AS/400 | - |
| 生産管理システム移行 | CASEツールのLANSA-PCXを使ったクライアントサーバー方式生産管理システムのWindows環境への移行。約700本のプログラムを3ヶ月でOS/2クライアントの環境からWindowsクライアントの環境へ移行。 | 自動車部品会社 | AS/400 WindowsNT Windows95 | 99 |
| 調達システム | 各部署から依頼入力され買掛計上するまでのワークフローを一元管理します。 | 自動車部品会社 | AS/400,LANSA/PC | 99 |
| 生産管理システム | LANSAを使った開発、実行環境構築のコンサルティング | ハーネス部品会社 | AS/400 | 99 |
その他
| ポイント管理システム | 販売データをもとに顧客別にサービスポイントを計算する。計算結果 はポイント報告書として出力される。 | 住宅関係会社 | Macintosh ファイルメーカー | - |
| 車体色生産実績 | 生産実績データをもとに車種別のグラフを作成する。グラフの色が車種のボディーカラーと類似した色に設定されるしくみ。 | 自動車会社 | Macintosh Excel | - |
| 在庫管理システム | 在庫の入出庫データをもとに月末の在庫評価単価を計算し受け払い月報を作成する。 | パソコン販売 | Macintosh ファイルメーカー | - |